Características
2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE PACK AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 2008 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE PACK AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LT TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 107000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 67000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P SPORTLINE FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 195000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P 170 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P 170 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 41000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Spark 900 90 HP
| Ano: | 2016 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | Spark 900 |
| SubModelo: | 90 HP |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 92 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 166000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X 1.5 16V 4P VVT TURBO iFLEX SPORT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 5X |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P VVT TURBO iFLEX SPORT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 36000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo